Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 58.800.000 | 7.500.000 | 51.300.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 926.020.000 | 463.509.000 | 462.511.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 71.600.000 | 6.800.074 | 64.799.926 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 473.491.000 | 266.214.750 | 207.276.250 |
4.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0 | 930.000 | -930.000 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.652.469 | -1.652.469 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 24.595.400 | 18.364.600 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 282.900.000 | 145.550.555 | 137.349.445 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 31.800.000 | 0 | 31.800.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.950.000 | 1.135.680 | 814.320 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.500.000 | 10.221.120 | 9.278.880 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 45.600.000 | 22.825.000 | 22.775.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.377.000 | 2.841.000 | 3.536.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.377.800 | 650.000 | 727.800 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 434.200 | 0 | 434.200 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 9.062.500 | 522.000 | 8.540.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 48.542.000 | 15.336.000 | 33.206.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 10.406.000 | 0 | 10.406.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.672.500 | 0 | 1.672.500 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.705.000 | 0 | 2.705.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 3.760.000 | 0 | 3.760.000 |
5.2.1.95 | 4.000.000 | 500.000 | 3.500.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 7.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 22.800.000 | 11.200.000 | 11.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.550.000 | 4.000.000 | 7.550.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.900.000 | 0 | 12.900.000 |
5.2.2.06 | 8.400.000 | 2.800.000 | 5.600.000 |
5.2.2.91 | 1.910.000 | 1.910.000 | 0 |
5.2.2.93 | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
5.2.2.95 | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 |
5.2.2.96 | 9.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
5.2.2.97 | 1.950.000 | 1.681.680 | 268.320 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.740.000 | 0 | 5.740.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.93 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.4.94 | 650.000 | 0 | 650.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 1.158.900 | 1.241.100 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.000.000 | 14.999.998 | 15.000.002 |
5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro | 1.250.000 | 230.000 | 1.020.000 |
5.2.5.08 | 67.080.000 | 7.955.000 | 59.125.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.410.000 | 2.410.000 | 1.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 2.962.500 | 0 | 2.962.500 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 550.000 | 0 | 550.000 |
5.2.6.90 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
5.2.6.91 | 2.000.000 | 450.000 | 1.550.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 64.077.000 | 0 | 64.077.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 254.495.250 | 0 | 254.495.250 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
5.3.4.05 | 4.022.000 | 0 | 4.022.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 50.121.000 | 12.200.000 | 37.921.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 150.063.700 | 3.659.750 | 146.403.950 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 8.802.350 | 0 | 8.802.350 |
5.3.5.05 | 2.416.400 | 350.000 | 2.066.400 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 20.645.000 | 20.645.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 59.951.300 | 59.843.625 | 107.675 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 82.500 | 82.500 | 0 |
5.3.7.05 | 950.000 | 950.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 10.950.000 | 0 | 10.950.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 11.500.000 | 10.350.000 | 1.150.000 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 18.225.000 | 0 | 18.225.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 93.600.000 | 46.800.000 | 46.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 212.368.560 | -212.368.560 |
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |